Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Hellton Karlstad

Följ

IF Hellton Karlstad

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Fjärås HK 6 5 0 1 216 182 34 10
2 Örgryte IS Handboll 6 5 0 1 161 147 14 10
3 HK Skövde 6 3 1 2 178 167 11 7
4 HK Varberg 09 6 3 1 2 174 174 0 7
5 Stenungsunds HK 6 3 1 2 179 183 -4 7
6 Torslanda HK 6 2 2 2 181 178 3 6
7 Vårgårda IK HK 6 2 1 3 175 180 -5 5
8 IK Baltichov 5 2 0 3 143 149 -6 4
9 Skara HK 6 2 0 4 155 165 -10 4
10 HB 78 Jönköping 5 2 0 3 144 154 -10 4
11 IF Hellton Karlstad 6 2 0 4 162 180 -18 4
12 Backa HK 6 1 0 5 169 178 -9 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng
Trygg förening