Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Hellton Karlstad
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IF Hellton Karlstad.
IF Hellton Karlstad
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjärås HK | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Örgryte IS Handboll | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | HK Skövde | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | HK Varberg 09 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Stenungsunds HK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | Torslanda HK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Vårgårda IK HK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | IK Baltichov | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Skara HK | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | HB 78 Jönköping | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 11 | IF Hellton Karlstad | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Backa HK | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
IF Hellton Karlstad
Fjärås HK
Inget referat skrivet